Le bobine di acciaio laminate a caldo hanno una elevata resistenza e possono soddisfare i requisiti di resistenza di varie strutture e componenti, migliorando la capacità portante complessiva.
di acciaio al carbonio laminato a caldo | ||||||||
Spessore | Spessore laminato a caldo:2.75mm-100mm, su richiesta. | |||||||
Larghezza | 1250-2500mm,o su richiesta (larghezza regolare 1000mm, 1250mm, 1500mm) | |||||||
Identificativo della bobina | 508 mm o 610 mm | |||||||
Peso della bobina | 3 - 8 tonnellate o su richiesta | |||||||
Norme | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||||||
Classe di acciaio | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,1017 1020 1025 1030, A106,SS400, 45#,16Mn, SPHC, SGCC, CGCC | |||||||
Tecnica | Rotolato a caldo a freddo come richiesto | |||||||
Trattamento superficiale | Nudo, nero, oliato, spruzzato, vernice a spruzzo, rivestito, galvanizzato, o come richiesto | |||||||
Applicazione | Si applica alla costruzione di apparecchi, alla fabbricazione di macchinari, alla fabbricazione di contenitori, alla costruzione navale, ai ponti, ecc. | |||||||
Pacco | Imballaggio standard di esportazione ((film di plastica nel primo strato, secondo strato è carta Kraft. Terzo strato è foglio galvanizzato) |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO