Fogli di alluminio/piastre di alluminio | ||||
1 | Standard di produzione | ATSTM,B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, ecc. | ||
2 | Materiale | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 | ||
3 | Larghezza | 50mm-2500mm o su richiesta del cliente | ||
4 | Lunghezza | 50 mm-8000 mm o su richiesta del cliente | ||
5 | Spessore | 0.12mm-260mm | ||
6 | Superficie | Rivestiti, in rilievo, spazzolati, lucidati, anodizzati, ecc. | ||
7 | Servizio OEM | Perforazione, taglio di dimensioni speciali, appiattimento, trattamento superficiale, ecc. | ||
8 | termine di pagamento | Fabbricazione, FOB, CIF, CFR, ecc. | ||
9 | Pagamento | T/T, L/C, Western Union, ecc. | ||
10 | Tempo di consegna | Entro 3 giorni per la nostra quantità di magazzino, 15-20 giorni per la nostra produzione | ||
11 | Pacco | Confezione standard per l'esportazione: scatola di legno, tuta per tutti i tipi di trasporto, o essere richiesto | ||
12 | MOQ | 200 kg | ||
13 | Campione | Gratuito e disponibile | ||
14 | Qualità | Certificato di prova,JB/T9001C,ISO9001,SGS,TVE | ||
15 | EXPORTARE a | Irlanda,Singapore,Indonesia,Ucraina,Arabia Saudita,Spagna,Canada,USA,Brasile,Thailand,Corea,India,Egitto,Kuwait,Oman,Vietnam,Sud Africa,Dubai,Inghilterra,Olanda,Russia,etc. | ||
16 | Applicazione | La costruzione, la costruzione navale, la decorazione, l'industria, la produzione, le macchine e i macchinari, ecc. |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO