Articolo | Altri materiali |
Norme | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Grado | MR SPCC DR8 Q195L S08AL SPTE |
Rivestimento di stagno | 2.8/2.8, 5.6/5.6, 2.8/5.6, 1.1/1.1, 2,0/2,0 (g/m2) |
Larghezza | 600-1400 mm |
Spessore | 0.13-0.7 mm |
Durezza | T1, T2, T3, T4, T5, DR8, DR9 |
Identificativo della bobina | 508-610 mm |
Peso della bobina | 1-5 tonnellate |
Applicazione | imballaggio metallico / tappo crwon / imballaggio alimentare / lattine |
Finisci. | Pietra, lucida, dorata |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO