La superficie è galvanizzata a caldo o elettro galvanizzata.in modo da prolungare la vita utile dell'acciaio.
 
     Casa
    >
    prodotti
    >
    Bobina in acciaio con rivestimento colorato
    >
    Casa
    >
    prodotti
    >
    Bobina in acciaio con rivestimento colorato
    >
    Peso della bobina su misura PPGI Assistenza di prova rigorosa della bobina RAL 4013 lamiera di ferro rivestita a colori

| Categoria |  | Valore numerico |  |  |  |  |  | ||||||
| Norma tecnica | EN10147/EN10142/DIN 17162/JIS G3302/ASTM A653 |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Classe di acciaio | DC51D+Z, DC52D+Z, DC53D+Z, S280GD+Z, S350GD+Z, S550GD+Z, DC51D+AZ, DC52D+AZ, S250GD+AZ, S300GD+AZ, S350GD+AZ, S550GD+AZ, SECC,SECE, BLCE+Z, BLDE+Z, BUSDE+Z |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | o richieste del cliente |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Acciaio di base | Acciaio galvanizzato a caldo, Acciaio galvalume a caldo, Acciaio elettro galvanizzato |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Spessore | 0.12-6.0 mm |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Larghezza | 10-2000 mm |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Colore della superficie | RAL,modello di grano di legno, modello di mimetizzazione, modello di pietra, modello opaco, modello ad alto lucido, modello floreale, ecc. |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Verniciatura | durezza della matita | Non inferiore a HB |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Gloss specchio topcoat | Gloss specchio topcoat: ≥40 gradi |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Energia di impatto | Non inferiore a 9J |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Prova di resistenza a spruzzo di sale neutro | Nessuna bolla per almeno 1500 ore |  |  |  |  |  | ||||||
|  | UVB-313 | Maggiore o uguale a 700h |  |  |  |  |  | ||||||
| Qualità | Approvato da SGS, ISO |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Peso della bobina | 0.5-20 MT per bobina |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Pacco | La carta impermeabile è l'imballaggio interno, l'acciaio galvanizzato o la lamiera di acciaio rivestita è l'imballaggio esterno, la piastra di protezione laterale, quindi avvolta da 7 cinture in acciaio. o secondo le esigenze del cliente |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mercato delle esportazioni | Europa,Africa,Asia centrale,Asia sudorientale,Medio Oriente,America meridionale,America settentrionale, ecc. |  |  |  |  |  |  | ||||||

















CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO