Utilizzare materiali di alta qualità per mantenere la stabilità del colore per un lungo periodo di tempo
Norme | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
Tipo | Coil/foglio/piastra/striscia |
Materiale | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
Spessore | 0.12 mm-1,2 mm o 0,8 mm/0,6 mm/0,5 mm/0,3 mm/0,2 mm o come richiesto |
Larghezza | 600 mm-1500 mm o 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm o come richiesto |
Colore della superficie | RAL/Stampato/Matto/Arricciato/Rimbossato/Nano |
Verniciatura Rivestimento | Superiore: da 10 a 35 um (5 um + 12-20 um) Dentro: 7 +/- 2 um |
Tipi di rivestimento | PE/PVDF/HDP/SMP |
Peso della bobina | 3 tonnellate -8 tonnellate |
Identificativo della bobina | 508 mm/610 mm |
Suggerimento:Per maggiori specifiche e colori, contattare il servizio clienti per una comprensione dettagliata o un progetto. |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO